產品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES產品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:NIPPON GEAR齒輪工業(yè)螺旋千斤頂它是一款易于使用的千斤頂,在超緊湊和輕巧的造型中結合了與普通螺旋千斤頂相同的高性能。
標題:NIPPON GEAR齒輪工業(yè)螺旋千斤頂
產品概述
品牌 | NIPPON GEAR/日本 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
代理資質 | 中國區(qū)一級代理 | 是否可提供報關單 | 是 |
貨期 | 備庫銷售,現(xiàn)貨 | 可售賣地 | 全國 |
品牌 | NIPPONGEAR齒輪工業(yè) |
它是一種標準的螺旋千斤頂,利用了千斤頂制造商的經驗和技術。
- 基本容量:10kN~1000kN
● 配置蝸輪蝸桿和梯形絲杠,自鎖(自保持)功能可在行程中的任何位置工作。
--螺桿軸由碳鋼制成(右旋)。 可以用帶有鍵槽加工的螺絲軸停止千斤頂主體,以安裝棘爪鍵和棘爪鍵。
● 油脂潤滑是標準的減速機構,可實現(xiàn)平穩(wěn)運行和長壽命。
-我們準備了多種選擇,例如用于螺桿軸保護的波紋管、用于手動操作的手輪、耳軸底座、用于控制的限位開關、RC 編碼器等。
幀號 | J0G型 | J1G型 | J2G型 | J3G型 | JGA公司 | J4A型 | J5A型 | J6A型 | JFA公司 | J7A型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本容量 | 10kN | 25kN | 50kN | 100kN | 150kN | 200kN | 300kN | 500kN | 750kN | 1000kN | |
螺桿軸直徑 | 20毫米 | 25毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 55毫米 | 63毫米 | 85毫米 | 118毫米 | 132毫米 | 150毫米 | |
螺紋軸引線 | 4毫米 | 5毫米 | 8毫米 | 10毫米 | 10毫米 | 12毫米 | 16毫米 | 16毫米 | 16毫米 | 20毫米 | |
蝸桿減速比 | H | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 2/3 | 10 2/3 | 10 2/3 | 12 2/3 |
L | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 38 | 36 | |
效率 | H | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
L | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | |
最大允許功率 (每個插孔) | H | 0.75kW | 1.3kW | 2.3kW | 3.1kW | 2.8kW | 4kW | 6.5kW | 11kW | 15kW | 17kW |
L | 0.4kW | 0.5kW | 1.1kW | 1.8kW | 2.8kW | ||||||
輸入軸空載 扭矩 (b) | 0.3N·m | 1N·m | 2N·m | 3N·m | 4N·m | 5N·m | 10N·m | 20N·m | 30N·m | 40N·m | |
扭矩系數(shù) (A) | H | 0.57 | 0.63 | 0.99 | 0.97 | 1.05 | 1.2 | 1.2 | 1.57 | 1.69 | 1.61 |
L | 0.21 | 0.25 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.54 | 0.6 | 0.8 | 0.74 | 0.93 | |
在基本容量下 ,所需的輸入扭矩 | H | 6.0N·m | 16.8N·m | 51.7N·m | 100.1N·m | 162N·m | 245N·m | 369N·m | 806N·m | 1298N·m | 1653N·m |
L | 2.4N·m | 7.4N·m | 23.7N·m | 47.4N·m | 76N·m | 113N·m | 189N·m | 420N·m | 588N·m | 970N·m | |
速度系數(shù) (c) (輸入軸每轉的前進量) | H | 0.8毫米 | 0.83毫米 | 1.33毫米 | 1.25毫米 | 1.25毫米 | 1.5毫米 | 1.5毫米 | 1.5毫米 | 1.5毫米 | 1.58毫米 |
L | 0.17毫米 | 0.21毫米 | 0.33毫米 | 0.42毫米 | 0.42毫米 | 0.5毫米 | 0.5毫米 | 0.5毫米 | 0.42毫米 | 0.56毫米 | |
最大允許輸入速度 | H | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 870分鐘-1 | 810分鐘-1 | 795分鐘-1 | 535分鐘-1 | 530分鐘-1 | 510分鐘-1 |
L | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1055分鐘-1 | 995分鐘-1 | 825分鐘-1 | 555分鐘-1 | 540分鐘-1 | 400分鐘-1 | |
基本容量時: 最大輸入速度 | H | 1190分鐘-1 | 735分鐘-1 | 420分鐘-1 | 295分鐘-1 | 165分鐘-1 | 155分鐘-1 | 165分鐘-1 | 130分鐘-1 | 110分鐘-1 | 95分鐘-1 |
L | 1600分鐘-1 | 640分鐘-1 | 440分鐘-1 | 360分鐘-1 | 350分鐘-1 | 335分鐘-1 | 325分鐘-1 | 245分鐘-1 | 240分鐘-1 | 165分鐘-1 | |
基本容量 時間 轉向 停止 鑰匙 扭矩 | 15N·m | 45N·m | 140N·m | 360N·m | 600N·m | 920N·m | 1850N·m | 4400N·m | 7450N·m | 11200N·m | |
輸入軸公差 懸伸載荷 | 300N | 450N | 700N | 1200N | 1200N | 1200N | 2200N | 2500N | 2500N | 3000N | |
潤滑脂封裝體積 | 0.1公斤 | 0.25千克 | 0.6千克 | 0.8千克 | 1.0千克 | 1.2千克 | 2.5千克 | 4公斤 | 7.5千克 | 11公斤 | |
工作溫度范圍 | -15?80°C | -15?80°C | -15?80°C | -15?80°C | -15?80°C | -15?100°C | -15?100°C | -15?100°C | -15?100°C | -15?100°C |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GX-32001MAND防塵防水電子天平 VRS-140BNIDEC尼得科減速機(同芯軸) VRS-180BNIDEC尼得科減速機(同芯軸) VRS-210BNIDEC尼得科減速機(同芯軸) VRS-240BNIDEC尼得科減速機(同芯軸)服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml