產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:KYOWA共和數(shù)據(jù)記錄器●保存長期的測量數(shù)據(jù)在內(nèi)存里(內(nèi)存約1.8GB)●用U盤方便回收保存數(shù)據(jù)●測量通道最多可達1000通道(連接外部掃描儀USB-70系列時)
標題:KYOWA共和數(shù)據(jù)記錄器
產(chǎn)品概述
品牌 | KYOWA/日本 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
貨期 | 備庫銷售,現(xiàn)貨 | 可售賣地 | 全國 |
品牌 | KYOWA共和 |
種類 | TEDS対応 |
---|---|
輸入通道數(shù) | 10/單元 |
切換元素 | 半導(dǎo)體繼電器 |
輸入端子 | 焊接、螺絲緊固共用型端子臺 |
使用溫濕度范圍 | 0~50℃,20%~85%(無結(jié)露現(xiàn)象) |
外形尺寸 | 320(W)×28(H)×80(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 約800g(含端子蓋板) |
標配件 | 端子蓋板 |
---|
UCAM-60C/65C
種類 | 帶NDIS4102(7針)接頭,TEDS對應(yīng) |
---|---|
輸入通道數(shù) | 10/單元 |
切換元素 | 半導(dǎo)體繼電器 |
輸入端子 | 焊接、螺絲緊固共用型端子臺 |
使用溫濕度范圍 | 0~50℃,20%~85%(無結(jié)露現(xiàn)象) |
外形尺寸 | 320(W)×28(H)×80(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 約1kg(含端子蓋板) |
標配件 | USS-62B的NDIS4102 (7針) 接頭用蓋(已安裝到接頭) |
---|
UCAM-60C/65C
種類 | 土木測量用,TEDS對應(yīng),帶雷擊保護器 |
---|---|
輸入通道數(shù) | 10/單元 |
切換元素 | 半導(dǎo)體繼電器 |
輸入端子 | 焊接、螺絲緊固共用型端子臺 |
雷擊保護器 | 僅USS-63B內(nèi)置 |
使用溫濕度范圍 | 0~50℃,20%~85%(無結(jié)露現(xiàn)象) |
外形尺寸 | 320(W)×28(H)×80(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 約900g(含端子蓋板) |
標配件 | 端子蓋板 |
---|
UCAM-60C/65C
測量對象 | 應(yīng)變片 |
---|---|
測量點數(shù) | 50 |
連接記錄器 | UCAM-60C M14, UCAM-65C M14 |
連接臺數(shù) | 20為止 |
輸入端子 | 焊接、螺釘固定兩用型(帶墊圈M3螺釘) |
切換元件 | 半導(dǎo)體繼電器 |
測量點模式 | 每點由記錄器來設(shè)定 |
測量點號碼 | 通過數(shù)字開關(guān)來設(shè)定每10點的上位兩位數(shù) |
電源 | 由記錄器供電 |
外形尺寸 | 302(W)x107(H)×500(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 約9.0kg |
選購件 | 內(nèi)置AC電源單元UPS-70B |
標配件 | 連接電纜 N-24(1m) |
---|
UCAM-60C/65C
測量對象 | 應(yīng)變片 |
---|---|
測量點數(shù) | 50 |
連接記錄器 | UCAM-60C M14, UCAM-65C M14 |
連接臺數(shù) | 20為止 |
輸入端子 | 焊接、螺釘固定兩用型(帶墊圈M3螺釘) |
切換元件 | 半導(dǎo)體繼電器 |
測量點模式 | 每點由記錄器來設(shè)定 |
測量點號碼 | 通過數(shù)字開關(guān)來設(shè)定每10點的上位兩位數(shù) |
電源 | 由記錄器供電 |
外形尺寸 | 302(W)x107(H)×500(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 約9.0kg |
選購件 | 內(nèi)置AC電源單元UPS-70B |
標配件 | 連接電纜 N-24(1m) |
---|
UCAM-60C/65C
測量對象 | 應(yīng)變片 |
---|---|
測量點數(shù) | 50 |
連接記錄器 | UCAM-60C M14, UCAM-65C M14 |
連接臺數(shù) | 20為止 |
輸入端子 | 焊接、螺釘固定兩用型(帶墊圈M3螺釘) |
切換元件 | 半導(dǎo)體繼電器 |
測量點模式 | 每點由記錄器來設(shè)定 |
測量點號碼 | 通過數(shù)字開關(guān)來設(shè)定每10點的上位兩位數(shù) |
電源 | 由記錄器供電 |
外形尺寸 | 302(W)x107(H)×500(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 約9.0kg |
選購件 | 內(nèi)置AC電源單元UPS-70B |
標配件 | 連接電纜 N-24(1m) |
---|
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GX-32001MAND防塵防水電子天平 VRS-140BNIDEC尼得科減速機(同芯軸) VRS-180BNIDEC尼得科減速機(同芯軸) VRS-210BNIDEC尼得科減速機(同芯軸) VRS-240BNIDEC尼得科減速機(同芯軸)服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml