產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:KYOWA共和高速數(shù)據(jù)記錄器●所有通道同步采樣※●以50次/秒連續(xù)同時(shí)測(cè)量1000通道●備有5種測(cè)量單元
標(biāo)題:KYOWA共和高速數(shù)據(jù)記錄器
產(chǎn)品概述
品牌 | KYOWA/日本 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
貨期 | 備庫(kù)銷售,現(xiàn)貨 | 可售賣地 | 全國(guó) |
品牌 | KYOWA共和 |
UCAM-550A
UCAM-550A
輸入端子 | NDIS4102(7針)接頭+螺紋焊接端子臺(tái) |
---|---|
輸入通道數(shù) | 10 |
測(cè)量対象 | 1/4橋法(通過內(nèi)部電路切換2線式/3線式) 120/350Ω |
采樣方式 | 全通道同步 (但在測(cè)量溫度時(shí), 約每1秒對(duì)所有通道更新一次) |
電橋電源 | 額定電壓 DC 2V |
電位器式傳感器驅(qū)動(dòng)電源 | 額定電壓 DC 2V |
應(yīng)變率 | 2.00固定 |
響應(yīng)頻率 | DC ~ 7.8Hz 偏差:0.5dB ~ -3.5dB (熱電偶除外) |
檢查功能 | 有此功能 |
TEDS | 可讀取內(nèi)置TEDS的傳感器信息 |
應(yīng)變/電位器式傳感器/電壓 | (應(yīng)變量程L) |
測(cè)量范圍、分辨率、精度 (靜的 (DC)輸入時(shí)) | (熱電偶K)) |
選購(gòu)件 | 端子蓋板 UM-51B |
---|
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GX-32001MAND防塵防水電子天平 VRS-140BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸) VRS-180BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸) VRS-210BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸) VRS-240BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸)服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北崎國(guó)際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml