產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:KYOWA共和小型數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)●小型、輕量●通過(guò)堆疊連接, 無(wú)需同步電纜, 節(jié)省配線。●使用一個(gè)測(cè)量單元時(shí), 最高可以20kHz, 4個(gè)通道同步采樣。●通過(guò)輸入電纜或輸入適配器, 與傳感器連接容易。
標(biāo)題:KYOWA共和小型數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)
產(chǎn)品概述
品牌 | KYOWA/日本 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
貨期 | 備庫(kù)銷(xiāo)售,現(xiàn)貨 | 可售賣(mài)地 | 全國(guó) |
品牌 | KYOWA共和 |
EDX-10系統(tǒng)
接口 | 符合USB2.0規(guī)格 |
---|---|
可安裝測(cè)量單元數(shù) | 最多4(16通道) |
采樣頻率 | 1 Hz~20 kHz:1~4通道 |
使用溫濕度范圍 | 0~40℃,20~90%(無(wú)結(jié)露現(xiàn)象) |
電源 | DC5 V USB總線供電(※1), |
消耗電流 | 140 mA或以下(電源為DC5 V時(shí)) |
重量 | 約170 g |
外形尺寸 | 84.0(W)×26.6(H)×84.0(D)mm(不含凸起部分) |
控制軟件 | DCS-100A |
Compliance | Directive 2014/30/EU (EMC) |
標(biāo)配件 | USB電纜 N-38(1 m) |
---|---|
選購(gòu)件 | AC適配器 UN310-0515 |
USB端口 | EDX-10B USB總線供電時(shí)的連接單元數(shù)如下表所示。 |
EDX-10系統(tǒng)
測(cè)量對(duì)象 | 應(yīng)變片式傳感器、應(yīng)變片※ |
---|---|
輸入通道數(shù) | 4 |
測(cè)量量程 | 10000,50000×10-6應(yīng)變量(2個(gè)量程) |
適用電橋電阻 | 120Ω~1kΩ |
電橋電源 | DC 2V |
應(yīng)變率 | 2.00固定 |
量程精度 | 各量程±0.3%FS或以?xún)?nèi) |
平衡調(diào)整范圍 | 設(shè)定量程的±1/2FS或以?xún)?nèi) |
非線性 | ±0.1%FS或以?xún)?nèi) |
AD分辨率 | 24位 |
響應(yīng)頻率 | DC~2kHz |
低通濾波器 | 截止頻率 : 100Hz,2kHz |
使用溫濕度范圍 | 0~40°C,20~90%(無(wú)結(jié)露現(xiàn)象) |
輸入接頭 | D-sub37針接頭 |
電源 | DC5V,由控制單元提供 |
消耗電流 | 180mA或以下 |
外形尺寸 | 84.0(W)×26.6(H)×84.0(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 約150g |
Compliance | Directive 2014/30/EU (EMC) |
| ※當(dāng)使用應(yīng)變片時(shí),需要一個(gè)電橋盒或輸入適配器。 |
標(biāo)配件 | 應(yīng)變片輸入電纜 U-124(30cm) |
---|---|
選購(gòu)件 | 電橋盒連接電纜 U-126(50cm) |
EDX-10系統(tǒng)
測(cè)量對(duì)象 | 電壓 |
---|---|
輸入通道數(shù) | 4(單端) |
測(cè)量量程 | 10,50V(2個(gè)量程) |
量程精度 | 各量程±0.3%FS或以?xún)?nèi) |
平衡調(diào)整范圍 | 設(shè)定量程的±1/2FS或以?xún)?nèi) |
非線性 | ±0.1%FS或以?xún)?nèi) |
AD分辨率 | 24位 |
響應(yīng)頻率 | DC~2kHz |
低通濾波器 | 截止頻率 : 100Hz,2kHz |
使用溫度范圍 | 0~40℃ |
輸入接頭 | D-sub37針接頭 |
電源 | DC5V,由控制單元提供 |
消耗電流 | 110mA或以下,電源DC5V時(shí) |
外形尺寸 | 84.0(W)×26.6(H)×84.0(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 約150g |
Compliance | Directive 2014/30/EU (EMC) |
標(biāo)配件 | 適配器 UI-51A |
---|---|
選購(gòu)件 | BNC輸入電纜 U-125(30cm) |
EDX-10系統(tǒng)
測(cè)量對(duì)象 | 熱電偶 |
---|---|
輸入通道數(shù) | 4 |
適合熱電偶 | K,T,J,N?。獰犭娕茧娮?kΩ或以下 |
測(cè)量范圍 | K:-200.0~1370.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
測(cè)量精度 | 【K】 |
內(nèi)部基準(zhǔn)設(shè)定的補(bǔ)償器的精度 | ±1.0℃ 〔當(dāng)輸入端子溫度平衡時(shí)〕 |
檢查功能 | 燒斷檢查 |
AD分辨率 | 24位 |
采樣方式 | 掃描 |
內(nèi)部采樣頻率 | 約0.5Hz,約2.0Hz |
使用溫濕度范圍 | 0~40°C,20~90%(無(wú)結(jié)露現(xiàn)象) |
輸入接頭 | 螺絲連接式端子臺(tái) |
電源 | DC5V,由控制單元提供 |
消耗電流 | 120mA或以下(電源DC5V時(shí)) |
外形尺寸 | 84.0(W)×26.6(H)×84.0(D)mm(不含凸起部分) |
重量 | 約130g |
Compliance | Directive 2014/30/EU (EMC) |
標(biāo)配件 | 端子臺(tái)1個(gè),螺絲刀1把 |
---|
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GX-32001MAND防塵防水電子天平 VRS-140BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸) VRS-180BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸) VRS-210BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸) VRS-240BNIDEC尼得科減速機(jī)(同芯軸)服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北崎國(guó)際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml