產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY產(chǎn)品名稱 | 對比測試儀 |
---|---|
模型 | CT-1系列 |
光源 | CT-1 、CCFL(預計2019年底量產(chǎn)) 、鹵素 、LED光源單元 |
功能 | ?對比度測量顯示 ?將測量數(shù)據(jù)輸出為 CSV 文件 |
待檢查目標 | 抗蝕油墨等 |
測量項目 | ①對比度 ②*大亮度 ③*小亮度 ④色度 xy ⑤光譜 *取決于亮度計 |
顯示/操作 | 專用PC軟件操作 |
兼容操作系統(tǒng) | Windows7,10 |
亮度計 | Topcon Technohouse 制造 、色彩亮度計 BM-5AC 、光譜輻射亮度計 SR-UL2、 Konica Minolta 制造 、亮度計 LS-150 、光譜輻射亮度計 CS-2000A |
通訊接口 | 符合 USB 2.0 標準 |
電源電壓 | AC100-240V 50/60Hz |
尺寸(寬x高x深)[毫米] | 420 x 1,650 x 420(在 CT-1-STB1 處) |
重量[公斤] | 60(CT-1-STB1次) |
擴展 | ?簡單的潔凈空氣機構 ?多點測量功能 ?自動樣品轉移功能(CT-1ATS系列) |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產(chǎn)品展示
ISA-101無線通信風速測溫儀SIBATA “Chicco-iino” CS-1二氧化碳檢測儀SIBATA “Chicco-iino” CCS-1空氣檢測儀SIBATA PMP-001SIBATA便攜式空氣采樣泵 MP-Σ100HNII.SIBATA有害物采樣泵服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權所有 © 2024 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml